我們致力追求:鏗鏘玫瑰,大愛(ài)柔情,勇?lián)?zé)任,創(chuàng)造價(jià)值!
您當(dāng)前所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) >
招標(biāo)采購(gòu) > 中標(biāo)公告
徐州鐵礦集團(tuán)有限公司2025年6月公開(kāi)采購(gòu)結(jié)果公示 | ||||||
徐州鐵礦集團(tuán)有限公司2025年6月公開(kāi)采購(gòu)15個(gè)標(biāo)段,經(jīng)評(píng)審人員現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審后,此次完成公開(kāi)開(kāi)標(biāo)15個(gè)標(biāo)段,中標(biāo)13個(gè)標(biāo)段,流標(biāo)2個(gè)標(biāo)段,現(xiàn)將公開(kāi)采購(gòu)結(jié)果公示如下: | ||||||
序號(hào) | 物品名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 最低價(jià)單位及總價(jià)格 |
標(biāo)段1木材類(lèi) | ||||||
木楔 | 塊 | 300 | 徐州禧鴻機(jī)械設(shè)備有限公司 77800元 | |||
木板材 | 3cm | m3 | 15 | |||
道木 | 130*130*1200mm 柳木 | 塊 | 600 | |||
道木 | 100*120*1000mm 柳木 | 塊 | 500 | |||
坑木 | m3 | 5 | ||||
墊板 | 400*400*50 | 塊 | 50 | |||
標(biāo)段2藥劑類(lèi) | ||||||
CY-M | 噸 | 6 | 長(zhǎng)沙礦冶研究院有限責(zé)任公司 104400元 | |||
標(biāo)段3水泥類(lèi) | ||||||
水泥 | 徐州中聯(lián)、龍山 | 噸 | 500 | 徐州鐵礦銷(xiāo)售有限公司 187500元 | ||
標(biāo)段4油脂類(lèi) | ||||||
潤(rùn)滑脂 | 美孚 | XHP 222 1.8千克/桶 | 千克 | 3.6 | 徐州藏阜運(yùn)商貿(mào)有限公司 33027元 | |
黃油彈毛毛蟲(chóng) | 支 | 60 | ||||
抗磨液壓油 | 卓佳、卓普、卓二力 | 68# | 千克 | 1700 | ||
液力傳動(dòng)油 | 卓佳、卓普、卓二力 | 8# | 千克 | 340 | ||
重負(fù)荷齒輪油 | 卓佳、卓普、卓二力 | 85W-90 | 千克 | 340 | ||
機(jī)械油 | 長(zhǎng)城 | 68# | 千克 | 340 | ||
全合成特種高溫脂 | 長(zhǎng)拓 | 580℃、15L/桶 | 桶 | 2 | ||
機(jī)械油 | 長(zhǎng)城 | 100# | 千克 | 340 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油 | 佐川吉 | 混合比50:1 1L/瓶 | 瓶 | 10 | ||
標(biāo)段5標(biāo)準(zhǔn)件類(lèi) | ||||||
機(jī)螺絲 | 閩都 | M14*70全扣 | 套 | 1000 | 流標(biāo) | |
機(jī)螺絲 | 閩都 | M16*90 | 只 | 500 | ||
機(jī)螺絲 | 閩都 | M20*90 | 只 | 500 | ||
機(jī)螺絲 | 閩都 | M12*50 | 只 | 1000 | ||
機(jī)螺母 | 閩都 | M12 | 只 | 1000 | ||
8.8級(jí)螺絲 | 閩都 | 12*40 | 套 | 500 | ||
8.8級(jí)螺絲 | 閩都 | 24*150 | 套 | 60 | ||
8.8級(jí)螺絲 | 閩都 | 30*120 | 套 | 60 | ||
8.8級(jí)螺絲 | 閩都 | 20*45 | 個(gè) | 100 | ||
機(jī)螺絲 | 閩都 | 16*50 | 只 | 1000 | ||
機(jī)螺絲 | 閩都 | 16*80 | 只 | 1000 | ||
機(jī)螺母 | 閩都 | M16 | 只 | 2400 | ||
螺絲 | 閩都 | 16*60 | 只 | 500 | ||
螺絲 | 閩都 | 16*70 | 只 | 500 | ||
標(biāo)段6閥類(lèi) | ||||||
低壓閘閥 | 江蘇竹簀、花山 | Z41T-10 DN100 1.0MPa | 個(gè) | 3 | 徐州軒榮機(jī)電科技有限公司 16000元 | |
球閥 | 江蘇竹簀、花山 | Q11F-16KA DN15 4分 | 只 | 100 | ||
球閥 | 江蘇竹簀、花山 | Q11F-16KA DN20 6分 | 只 | 100 | ||
球閥 | 江蘇竹簀、花山 | Q11F-16KA DN50(2寸) | 只 | 40 | ||
球閥開(kāi)關(guān) | 江蘇竹簀、花山 | Q41F-16C 鑄鋼二寸 兩頭帶盤(pán) | 個(gè) | 20 | ||
標(biāo)段7油管類(lèi) | ||||||
膠皮管 | 1.5寸 | 根 | 1 | 徐州馳之嘉商貿(mào)有限公司 50980元 | ||
液壓油管 | 根 | 2 | ||||
高壓水管 | 4分 | 根 | 3 | |||
高壓油管 | 派克 | H型36一彎一直1.4米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H型36一彎一直1.25米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H型41兩彎1.8米 | 根 | 5 | ||
高壓油管 | 派克 | H型27一彎一直2.2米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H型27一彎一直2.5米 | 根 | 10 | ||
鋼編管 | 1寸 30米/根 | 根 | 5 | |||
鋼編管 | 1寸 10米/根 | 根 | 5 | |||
膠皮管 | 1寸 20米/根 | 根 | 15 | |||
鋼編管 | 1.5寸、4層、兩頭壓快接頭 | 根 | 2 | |||
噴砂管 | 三華 | 2" | 根 | 10 | ||
油管 | 派克 | 6分 0.4 單直 | 件 | 20 | ||
油管 | 派克 | 19分3米 單直 | 件 | 6 | ||
油管 | 派克 | 19分 1.8米 單直 | 件 | 10 | ||
油管 | 派克 | 6分 1米 雙直 | 件 | 5 | ||
油管 | 派克 | 41分 2.15米 單直 | 件 | 3 | ||
氧氣管 | Ⅱ型 ?8 2.0MPa 30m | 盤(pán) | 4 | |||
三角皮帶 | B2007Li | 根 | 30 | |||
標(biāo)段8鋼材類(lèi) | ||||||
熱鍍鋅槽鋼 | 國(guó)標(biāo) | 12# | 千克 | 300 | 連云港君吉機(jī)械配件銷(xiāo)售有限公司 77503.1元 | |
熱鍍鋅角鋼 | 國(guó)標(biāo) | 63*63*6 | 千克 | 220 | ||
熱鍍鋅扁鋼 | 國(guó)標(biāo) | 40mm寬4mm厚 | 千克 | 1300 | ||
熱鍍鋅矩管 | 國(guó)標(biāo) | 40*60 | 千克 | 550 | ||
H型鋼 | 國(guó)標(biāo) | 150*150*10厚 | 千克 | 2300 | ||
角鋼 | 國(guó)標(biāo) | 40*4 | 千克 | 3000 | ||
角鋼 | 國(guó)標(biāo) | 50*5 | 千克 | 4600 | ||
焊管 | 國(guó)標(biāo) | 二寸 50mm | 千克 | 3600 | ||
鍍鋅焊管 | 國(guó)標(biāo) | 3寸 | 千克 | 2000 | ||
圓鋼 | 國(guó)標(biāo) | 25mm | 千克 | 1100 | ||
圓鋼 | 國(guó)標(biāo) | 16mm | 千克 | 450 | ||
圓鋼 | 國(guó)標(biāo) | 20mm | 千克 | 460 | ||
圓鋼 | 國(guó)標(biāo) | 30mm | 千克 | 500 | ||
鍍鋅焊管 | 國(guó)標(biāo) | 一寸 25mm | 千克 | 480 | ||
標(biāo)段9輪胎類(lèi) | ||||||
輪胎 | 玲瓏 | 1000-20 | 套 | 20 | 徐州國(guó)源金恒泰多種經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限公司 68580元 | |
輪胎 | 玲瓏 | 1200-24 | 套 | 10 | ||
內(nèi)胎 | 馳達(dá)通.奔瑪仕 | 1000-20 | 根 | 20 | ||
內(nèi)胎 | 馳達(dá)通.奔瑪仕 | 1200-24 | 根 | 10 | ||
標(biāo)段10壓力變送器類(lèi) | ||||||
數(shù)顯壓力變送器 | 青島布萊迪儀表有限公司 | BLD-131K | 個(gè) | 8 | 徐州市昶煜祥機(jī)械設(shè)備有限公司 33970元 | |
數(shù)顯壓力變送器 | 青島布萊迪儀表有限公司 | BLD-810K | 個(gè) | 6 | ||
數(shù)顯壓力變送器(正壓表) | 安徽上纜儀表集團(tuán)股份有限公司 | SLBP800-1213 0-10Mpa | 只 | 6 | ||
數(shù)顯壓力變送器(負(fù)壓表) | 安徽上纜儀表集團(tuán)股份有限公司 | SLBP800-1213 -100-0Kpa | 只 | 10 | ||
標(biāo)段11電池類(lèi) | ||||||
蓄電池 | 駱駝 | 6-QWLZ 12V 80AH | 塊 | 4 | 連云港君吉機(jī)械配件銷(xiāo)售有限公司 8766元 | |
蓄電池 | 駱駝 | 6-QWLZ 12V 45AH | 塊 | 11 | ||
蓄電池 | 駱駝 | 12V 60AH | 塊 | 4 | ||
鋰電電池 | 東成 | FFBL18-05 | 塊 | 4 | ||
鋰電電池 | BOSCH原廠 | 18V老款5AH | 塊 | 2 | ||
標(biāo)段12通風(fēng)機(jī)類(lèi) | ||||||
軸流風(fēng)機(jī) | 蘇州電訊電機(jī)廠有限公司 | 200FZY6-S/220/50Hz | 臺(tái) | 3 | 徐州市昶煜祥機(jī)械設(shè)備有限公司 10920元 | |
變頻調(diào)速電機(jī)通風(fēng)機(jī) | 泰州市佳遠(yuǎn)電機(jī) | G160A 80W | 臺(tái) | 2 | ||
變頻調(diào)速電機(jī)通風(fēng)機(jī) | 泰州市佳遠(yuǎn)電機(jī) | G315A 550W | 臺(tái) | 2 | ||
變頻調(diào)速電機(jī)通風(fēng)機(jī) | 泰州市佳遠(yuǎn)電機(jī) | G315A 450W | 臺(tái) | 2 | ||
變頻調(diào)速電機(jī)通風(fēng)機(jī) | 泰州市佳遠(yuǎn)電機(jī) | GX-225A 200W | 臺(tái) | 2 | ||
標(biāo)段13備件雜品類(lèi) | ||||||
氣液分離器 | DN80 耐壓1MPa | 臺(tái) | 1 | 流標(biāo) | ||
驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 南通市通友建筑機(jī)械廠 | 攪拌機(jī)型號(hào)JZM350B | 套 | 1 | ||
主井氣缸 | 泰輝氣動(dòng) | QGB200*900-MT4 | 個(gè) | 2 | ||
彈簧式安全閥 | A28X-25T 公稱(chēng)通徑50,流道直徑32,整定壓力0.8 | 個(gè) | 1 | |||
彈簧式安全閥 | A28X-16T 公稱(chēng)通徑50,流道直徑32,整定壓力1.45 | 個(gè) | 5 | |||
水泵聯(lián)軸器 | 330-120-210-30 10孔58 | 個(gè) | 1 | |||
水泵聯(lián)軸器 | 330-80-130-24 20孔28 | 個(gè) | 1 | |||
旋轉(zhuǎn)軸唇形密封圈 | FB220*250*15 | 件 | 4 | |||
旋轉(zhuǎn)軸唇形密封圈 | FB120*150*12 | 件 | 4 | |||
標(biāo)段14備件標(biāo)準(zhǔn)件類(lèi) | ||||||
軸承 | 哈、瓦、洛 | 6210 | 套 | 2 | 徐州市楓蕾貿(mào)易有限公司 1029元 | |
軸承 | 哈、瓦、洛 | 6016 | 套 | 2 | ||
軸承 | 哈、瓦、洛 | 6315 | 套 | 2 | ||
軸承 | 哈、瓦、洛 | 6312 | 套 | 2 | ||
軸承 | 哈、瓦、洛 | 6310 | 套 | 2 | ||
軸承 | 哈、瓦、洛 | 32020E | 套 | 10 | ||
高強(qiáng)度螺栓10.9級(jí) | M12*1.25*40 | 套 | 200 | |||
O型密封圈 | 80*5.3 | 個(gè) | 20 | |||
油封 | 80*100*10 | 個(gè) | 10 | |||
鍵 | 30*10 | 米 | 1 | |||
標(biāo)段15備件電器類(lèi) | ||||||
高壓終端冷縮接頭 | 華鼎/黃浦/新奇能 | 25-50MM | 套 | 10 | 徐州誠(chéng)固物資貿(mào)易有限公司 27142元 | |
高壓真空斷路器 | 浙江富杰 | GKG-10 | 臺(tái) | 1 | ||
直流屏電源模塊 | 艾默生 | HD22010-2 | 塊 | 2 | ||
螺旋式熔斷器 | RL93-225A | 個(gè) | 50 | |||
磁吸限位開(kāi)關(guān) | CSK1-11 AC380V?8A | 個(gè) | 20 | |||
磁吸限位開(kāi)關(guān) | CSK1-11 DC220V?3A | 個(gè) | 20 | |||
電動(dòng)操作機(jī)構(gòu) | 施耐德 | MT400/600 AC110-230V | 臺(tái) | 1 | ||
閥門(mén)電動(dòng)裝置 | 常州市遠(yuǎn)恒自控閥門(mén)有限公司 | YHZ45-24W 1.1KW | 臺(tái) | 2 | ||
干簧管 | GHG12-10A 二線式常開(kāi)(0-250V) | 個(gè) | 50 | |||
干簧管 | CHE18-10AD-C710 GHG18-10A | 個(gè) | 50 | |||
高性能矢量變頻器 | 英捷思 | Y900-0040G3 4Kw | 臺(tái) | 2 |
上一條:鎮(zhèn)北鐵礦生活污水處理裝置一體化設(shè)備公開(kāi)采購(gòu)結(jié)果公告
下一條:沒(méi)有了 |
返回列表 |